Кондиционер Panasonic CS/CU-E7RKD
серия Deluxe
инвертор
охлаждает 20 м2
Panasonic CS-E7RKD/CU-E7RKD
Panasonic CS-E7RKD/CU-E7RKD – это инверторная сплит-система Делюкс с тепловым насосом и с настенным внутренним блоком, которая предназначена для обогрева и охлаждения помещений. При охлаждении производительность составляет 2,05 (0,75 – 2,4) кВт, а при нагреве – 2,8 (0,75 – 4) кВт. Потребление мощности в режимах холод и тепло составляет 0,47 (0,24 – 0,58) кВт и 0,635 (0,23 – 1,02) кВт соответственно. Выбранные рабочие условия, могут поддерживаться в комнате средней площадью до 21 квадратного метра. Данные с большей точностью можно получить путем расчета для конкретных рабочих условий.
Сплит-система Панасоник CS-E7RKD/CU-E7RKD отличается привлекательным внешним видом и компактностью, что позволяет превосходно вписаться в различные интерьеры и осуществить установку даже на небольшом участке. Внешняя панель снимается и легко моется водой. Чистота нагнетаемого воздуха обеспечивается применением технологии Nanoe-G, которая удаляет из воздуха загрязняющие частички, обезвреживает вредные микроорганизмы на всех поверхностях в комнате, удаляет неприятные запахи и обеззараживает фильтр. Инверторное управление в сочетании с функцией ECONAVI способствуют эффективной работе системы и экономии электроэнергии. Технология iAUTO-X дает возможность в кратчайшие сроки получить прохладный воздух в комнате. В дальнейшем комфортность кондиционирования поддерживается благодаря функции Shower Cooling за счет непрямого воздушного потока, направленного вдоль потолка.
В модели CS-E7RKD/CU-E7RKD предусмотрен целый ряд функций, таких как мягкое осушение воздуха, бесшумный режим Quiet, создание индивидуального потока воздуха, управление горячим пуском, автоматическая смена рабочих режимов. Для удобства кондиционер оснащен программируемым 24-часовым двойным таймером включения и выключения. Также есть функции автоматического перезапуска и самодиагностики, которая при наличии неисправностей отображает на дисплее буквенно-цифровой код, помогающий специалисту быстро установить проблему. Удобство техобслуживания достигается также за счет легкого доступа к наружному блоку через верхнюю панель.
Технические характеристики:
Тип | настенный внутренний блок инверторной сплит-системы Делюкс | |||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||||
Основные режимы | охлаждение / нагрев | |||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, кВт | 2,05 (0,75 – 2,4) | |||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, кВт | 2,8 (0,75 – 4) | |||||
Мощность, потребляемая системой, Вт | Охлаждение | 0,47 (0,24 – 0,58) | ||||
Нагрев | 0,635 (0,23 – 1,02) | |||||
Сила тока, А | Охлаждение | 2,3 | ||||
Нагрев | 3,1 | |||||
Энергоэффективность | Охлаждение (EER) / класс | 4,36 / А | ||||
Нагрев (СOP) / класс | 4,41 / А | |||||
Годовое потребление, кВтч | 235 | |||||
Циркуляция воздуха (внутр. блок), куб.м/час | Охлаждение | 654 | ||||
Нагрев | 684 | |||||
Удаление конденсата, л/час | 1,3 | |||||
Уровень звукового давления (высок./низк./оч.низк.), дБА | внутренний блок | холод: 37/24/21, тепло: 38/25/22 | ||||
наружный блок | холод: 45, тепло: 46 | |||||
Уровень звуковой мощности, дБ | внутренний блок | холод: 53, тепло: 54 | ||||
наружный блок | холод: 60, тепло: 61 | |||||
Внутренний блок | Габариты (ВxШxГ), см | 29,6 х 87 х 23,6 | ||||
Вес, кг | 9 | |||||
Наружный блок | Габариты (ВxШxГ), см | 54,2 х 78 х 28,9 | ||||
Вес, кг | 31 | |||||
Диаметр труб, мм (дюйм) | жидкость | 6,35 (1/4") | ||||
газ | 9,52 (3/8") | |||||
Длина фреонопровода (мин.-макс.), м | Мин./макс. длина, м | 3 – 15 | ||||
Перепад высот, м | 15 | |||||
Диапазон наружных температур,ºС | холод | +10оС – +43 оС | ||||
тепло | -10оС – +24оС | |||||
Тип хладагента | R 410А | |||||
Дополнительный газообразный хладагент*, г/м | 20 | |||||
Пульт дистанционного управления | беспроводной,
проводной CZ-RD514C (опция) |
|||||
Режим осушения | есть | |||||
Фильтр | воздухоочистительная система nanoe-G | |||||
Фаза | однофазный | |||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | |||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | до 21 | |||||
Электропитание (VM) | 1~, 220 В, 50Гц | |||||
Источник питания | внешний блок | |||||
Гарантия, мес. | 60 |
*При использовании трубопровода стандартной длины (без удлинительных труб) необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.
Тип | сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Основные характеристики | |
---|---|
Рекомендованная площадь помещения | 20 м2 |
Тип компрессора | инверторный |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 6994 БТЕ/ч |
Теплопроизводительность | 9553 БТЕ/ч |
Холодопроизводительность | 2,05 кВт |
Теплопроизводительность | 2,8 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 38 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 46 дБ |
Режимы работы | автоматический, обогрев, осушение, охлаждение, очистка воздуха, турборежим |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Функции | система ECONAVI, двойной таймер |
Дисплей на внутреннем блоке | нет |
Фильтры тонкой очистки | nanoe-G |
Диапазон наружной рабочей температуры | от -10 до +43 °С |
Особенности | Класс энергоэффективности EER: 4,36 Класс энергоэффективности COP: 4,41 Удаление конденсата: 1,3 л/ч Циркуляция воздуха: 11,4 л/мин Перепад высоты трубопровода: 15 м |
Комплектация | пульт ДУ |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 29,6х87х23,6 см |
Габариты наружного блока | 54,2х78х28,9 см |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес наружного блока | 31 кг |
Цвет | белый |
Страна производитель: Малайзия